KPDZ低压轨道供电系列电动平车产品描述:
KPDZ低压轨道供电系列电动平车,采用轨道滑触线供电,是地面降压变压器将交流380V的电源降压至交流36V两相,通过轨道引入车载电器箱,经车载整流器整流成直流36V,再通过直流控制系统控制直流电机,控制平车的启动、停止、前进、后退、调速等。该系列电动平车可在S型轨道、弧形轨道及高温场合下使用;平车台面上允许加装液压或机械升降系统等装置;可实现自动化远程控制。
该系列电动平车采用箱式梁结构,具有承载力强、不变形、启动平稳、启动力矩大、对减速机冲击小、电压低、使用寿命长、运行距离的不受限制等优点。与KPX蓄电池供电电动平车相比,避免了蓄电池维护和充电麻烦等缺点,但对轨道铺设要求较高(需要绝缘处理轨道),适用于载重量不大、使用频率较高、中长距离运输的场合。在运行距离较长时,需要多个变压器供电。
KPDZ单相轨道供电系列轨道平车技术参数表 |
平车型号 | KPDZ-2t | KPDZ-5t | KPDZ-10t | KPDZ-16t | KPDZ-20t | KPDZ-25t | KPDZ-30t | KPDZ-40t | KPDZ-50t | KPDZ-63t |
额定载重量(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 |
台面尺寸 (mm) | 长(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
宽(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 |
高(H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 |
轮距(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 |
轨内侧距(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
车轮直径(mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 |
车轮数量(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
离地间隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 |
运行速度(m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
电机功率(Kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 |
变压器功率(KVA) | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 |
变压器数量(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
运行长度(m) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 |
**轮压(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 |
参考重量(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 |
茬用道轨型号 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 |
说明:1.载重量、台面尺寸、轨内侧距可以根据客户需求设计、制造;2.可选配无线遥控装置(进口或国产);3.可选配遇人自 动止、极限限位装置;4.可选配轨道自动断电功能;5.可选配直流有刷电机、直流无刷电机;6.可选配国产电器、进口电器;7.可选配耐高温场合要求。 |